Tabungan Guna Sejahtera
Manfaatkan Tabungan Guna Sejahtera bagi anda yang yang ingin merencanakan keuangan sejak dini sesuai kebutuhan anda.Tabungan Guna Sejahtera mampu meberikan perencanaan keuangan yang murah, aman dan bisa disesuaikan dengan keperluan anda. Dengan nominal dan jangka waktu yang bisa disesuaikan dengan kemampuan anda, dan tentunya dengan bunga yang kompetitif. Tabungan Guna Sejahtera memastikan anda tetap gaya serta anda memiliki perencanaan keuangan yang mantap.
Tentunya dengan berbagai keunggulan seperti bungan kompetitif, bebas biaya pajak, bebas biaya administrasi bulanan, nominal dan jangka waktu yang fleksibel, aman dan nyaman.Silahkan coba simulasi kami di menu simulasi untuk memperoleh gambaran tentang produk Tabungan Guna Sejahtera kami (tabungan berencana)
Hanya dengan membawa bukti indentitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM, KITAS/KIPEM, PASPORT, SIUP, TDP, NPWP) dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening anda sudah bisa memiliki Tabungan Guna Sejahtera.
Tabel Tabungan Berencana
"GUNA SEJAHTERA"
UMUR | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
2 TAHUN | 1,271,598 | 2,543,196 | 3,814,793 | 5,086,391 | 6,357,989 | 7,629,587 | 8,901,184 | 10,172,782 | 11,444,380 | 12,715,978 |
3 TAHUN | 1,966,805 | 3,933,610 | 5,900,416 | 7,867,221 | 9,834,026 | 11,800,831 | 13,767,637 | 15,734,442 | 17,701,247 | 19,668,052 |
4 TAHUN | 2,704,892 | 5,409,783 | 8,114,675 | 10,819,566 | 13,524,458 | 16,229,350 | 18,934,241 | 21,639,133 | 24,344,024 | 27,048,916 |
5 TAHUN | 3,488,502 | 6,977,003 | 10,465,505 | 13,954,006 | 17,442,508 | 20,931,009 | 24,419,511 | 27,908,012 | 31,396,514 | 34,885,015 |
6 TAHUN | 4,320,443 | 8,640,886 | 12,961,328 | 17,281,771 | 21,602,214 | 25,922,657 | 30,243,099 | 34,563,542 | 38,883,985 | 43,204,428 |
7 TAHUN | 5,203,696 | 10,407,393 | 15,611,089 | 20,814,785 | 26,018,482 | 31,222,178 | 36,425,875 | 41,629,571 | 46,833,267 | 52,036,964 |
8 TAHUN | 6,141,427 | 12,282,854 | 18,424,281 | 24,565,708 | 30,707,135 | 36,848,563 | 42,989,990 | 49,131,417 | 55,272,844 | 61,414,271 |
9 TAHUN | 7,136,995 | 14,273,990 | 21,410,985 | 28,547,980 | 35,684,975 | 42,821,970 | 49,958,965 | 57,095,960 | 64,232,955 | 71,369,950 |
10 TAHUN | 8,193,967 | 16,387,935 | 24,581,902 | 32,775,869 | 40,969,837 | 49,163,804 | 57,357,771 | 65,551,739 | 73,745,706 | 81,939,673 |
UMUR | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 |
2 TAHUN | 13,987,575 | 15,259,173 | 16,530,771 | 17,802,369 | 19,073,966 | 20,345,564 | 21,617,162 | 22,888,760 | 24,160,357 | 25,431,955 |
3 TAHUN | 21,634,858 | 23,601,663 | 25,568,468 | 27,535,273 | 29,502,079 | 31,468,884 | 33,435,689 | 35,402,494 | 37,369,300 | 39,336,105 |
4 TAHUN | 29,753,808 | 32,458,699 | 35,163,591 | 37,868,483 | 40,573,374 | 43,278,266 | 45,983,157 | 48,688,049 | 51,392,941 | 54,097,832 |
5 TAHUN | 38,373,517 | 41,862,018 | 45,350,520 | 48,839,021 | 52,327,523 | 55,816,024 | 59,304,526 | 62,793,027 | 66,281,529 | 69,770,031 |
6 TAHUN | 47,524,871 | 51,845,313 | 56,165,756 | 60,486,199 | 64,806,642 | 69,127,085 | 73,447,527 | 77,767,970 | 82,088,413 | 86,408,856 |
7 TAHUN | 57,240,660 | 62,444,356 | 67,648,053 | 72,851,749 | 78,055,445 | 83,259,142 | 88,462,838 | 93,666,534 | 98,870,231 | 104,073,927 |
8 TAHUN | 67,555,698 | 73,697,125 | 79,838,552 | 85,979,979 | 92,121,406 | 98,262,833 | 104,404,260 | 110,545,688 | 116,687,115 | 122,828,542 |
9 TAHUN | 78,506,945 | 85,643,940 | 92,780,935 | 99,917,930 | 107,054,925 | 114,191,920 | 121,328,915 | 128,465,910 | 135,602,905 | 142,739,900 |
10 TAHUN | 90,133,641 | 98,327,608 | 106,521,575 | 114,715,543 | 122,909,510 | 131,103,477 | 139,297,445 | 147,491,412 | 155,685,379 | 163,879,347 |
Jl. Uluwatu no.333 Ungasan Kuta Selatan Badung Bali
Copyright © 2021-2022 kspgunaprimadana.com. All Rights Reserved.